Objekttyp 
Kategorie 
 Vermietung Preise in der Hochsaison
 Name Kategorie Bett. Plan Zim. m2 Hau. Rau. Bass Durchs... High
SAMPA REZ (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 4 18 3 55 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF540 CHF720 CHF900
ERABLES 341 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 3 3 1 28 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF390 CHF520 CHF630
ERABLES 333 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 3 3 1 28 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF360 CHF480 CHF600
ERABLES 464 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 3 3 1 28 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF390 CHF520 CHF650
ERABLES 112 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 4 3 2 43 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF480 CHF640 CHF800
ERABLES 372 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 4 3 2 62 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF492 CHF656 CHF820
ERABLES 154 (Wohnung) 4 3 2 43 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF500 CHF660 CHF820
ERABLES 272 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 4 3 2 43 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF510 CHF680 CHF850
ERABLES 234 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 6 3 2 43 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF510 CHF680 CHF850
ERABLES 442 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 5 3 2 50 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF492 CHF656 CHF820
ERABLES 325-326 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 5 3 2 50 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF492 CHF656 CHF820
SAMPA REZ (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 4 18 3 55 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF540 CHF720 CHF900
ERABLES 303-304 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 5 3 2 50 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF492 CHF656 CHF820
ERABLES 471 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 5 3 2 46 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF522 CHF696 CHF870
ERABLES 461-462 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 5 3 2 50 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF522 CHF696 CHF870
ERABLES 482 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 5 3 3 52 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF520 CHF696 CHF870
ERABLES 465 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 5 3 3 50 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF600 CHF800 CHF1000
ERABLES 481 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 6 3 3 90 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF570 CHF760 CHF950
ERABLES 351 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 3 3 1 28 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF360 CHF480 CHF600
ERABLES 454 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 3 3 1 28 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF360 CHF480 CHF600
ERABLES 153 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 2 3 1 25 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF360 CHF480 CHF600
LES ROCHERS 1 (Wohnung) Kategorie 4 / 4 Kategorie 4 / 4 Kategorie 4 / 4 Kategorie 4 / 4 6 7 4 119 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF870 CHF1160 CHF1450
PLEIN SUD 7 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 4 10 2 43 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF528 CHF704 CHF880
PLEIN SUD 25 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 4 10 3 57 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF660 CHF880 CHF1100
PLEIN SUD 2 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 4 10 3 57 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF660 CHF880 CHF1100
PLEIN SUD 1 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 6 10 3 53 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF660 CHF880 CHF1100
PLEIN SUD 6 (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 6 10 4 75 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF792 CHF1056 CHF1320
GLACIER 23 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 3 10 1 28 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF360 CHF480 CHF600
GLACIER C (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 4 10 3 56 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF600 CHF800 CHF1000
FORUM L (Wohnung) Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 Kategorie 3 / 4 6 8 4 67 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF900 CHF1200 CHF1500
ERABLES 431 (Wohnung) Kategorie 2 / 4 Kategorie 2 / 4 2 3 1 25 Die Tiere sind nicht erlaubt Rauchverbot CHF348 CHF464 CHF580
ERABLES 342 (Wohnung)